Cada informe de licencia muestra información sobre los usuarios de licencia de su cuenta empresarial, para Copiloto para Advanced Security.
Los usuarios de la nube pueden descargar informes de licencias desde la página Licencias en Facturación y licencias o mediante la API REST.
** GitHub Enterprise Server los usuarios** pueden descargar informes de licencia para Advanced Security desde la página Licencia en Configuración de empresa, consulte Descarga de licencias para uso en tu empresa u organización.
Advanced Security informe de licencias
El archivo CSV contiene información sobre cada usuario que consume actualmente una licencia. Se notifica la confirmación más reciente de cada uno de estos usuarios en repositorios con características de seguridad de pago habilitadas.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Inicio de sesión de usuario | El GitHub alias del usuario. |
| Organización o repositorio | Repositorio con características de seguridad de pago al que el usuario ha contribuido en los últimos 90 días. |
| Fecha del último push | Fecha de creación más reciente de una confirmación insertada por el usuario en el repositorio. |
| Último correo electrónico enviado | Dirección de correo electrónico asociada a esa confirmación. |
Los datos del campo "Organization / repository" también incluirán datos USERNAME/REPOSITORY en algunas situaciones:
- Tu GitHub Enterprise Cloud tiene Enterprise Managed Users
- El informe es para GitHub Enterprise Server
GitHub Enterprise Cloud informe de licencias
El informe de uso de licencias de la empresa es un archivo CSV que contiene la información siguiente sobre los miembros de la empresa. Algunos campos son específicos de su implementación GitHub Enterprise Cloud (GHEC), de los entornos conectados GitHub Enterprise Server (GHES) o de sus suscripciones Visual Studio (VSS) a GitHub Enterprise.
Los informes generados en las instancias de Nube de GitHub Enterprise con residencia de datos verán GitHub en lugar de GitHub com. El campo Ghe license active se marcará como true.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| inicio de sesión en GitHub | Nombre de usuario de la cuenta GHEC del usuario |
| nombre de GitHub com | Nombre para mostrar de la cuenta GHEC del usuario |
| Id. de usuario del servidor Enterprise | Para cada una de las cuentas GHES del usuario, el Id. de usuario de la cuenta |
| usuario de GitHub.com | Si el usuario tiene o no una cuenta en GHEC |
| Usuario del servidor Enterprise | Si el usuario tiene al menos una cuenta en GHES o no |
| Usuario de Visual Studio Subscription | Si el usuario es un Suscriptor de Visual Studio o no |
| Tipo de licencia | Puede ser uno de: Visual Studio subscription o Enterprise |
| perfil de GitHub com | Dirección URL de la página de perfil del usuario en GHEC |
| Roles de miembro de GitHub com | Para cada una de las organizaciones a las que pertenece el usuario en GHEC, el nombre de la organización y el rol del usuario en esa organización (Owner o Member) separados por dos puntos. Las organizaciones están delimitadas por comas.Para colaboradores externos en repositorios privados, el valor aparecerá como ORG/, especificando a qué organización y repositorio tiene acceso el colaborador. |
| Roles empresariales de GitHub Enterprise | Puede ser uno de los siguientes: Owner, , Member``Outside collaborator (para una empresa con cuentas personales en GitHub.com) o Repository collaborator (para una empresa que use cuentas de usuario administradas) |
| GitHub.com correos electrónicos de dominio verificado | Todas las direcciones de correo electrónico asociadas a la cuenta GHEC del usuario que coinciden con los dominios verificados de la empresa |
| Nombre SAML de GitHub com | Nombre de usuario de SAML |
| Organizaciones de GitHub con invitaciones pendientes | Todas las invitaciones pendientes de la cuenta GHEC del usuario para unirse a organizaciones dentro de tu empresa |
| Autenticación en dos fases de GitHub com | Si el usuario tiene habilitada la autenticación en dos fases (true/false) |
| Autenticación en dos fases de GitHub com requerida por fecha | Fecha en la que se requiere que el usuario habilite la autenticación en dos fases |
| centro de costos de GitHub com | Centro de costos asociado al usuario con propósitos de facturación |
| Usuario de licencia de seguridad de código de GitHub.com | Si el usuario consume una licencia de seguridad de código (true/false) |
| Usuario de licencia de protección de secretos de GitHub com | Si el usuario consume una licencia de protección de secretos (true/false) |
| Licencia activa de GHE | Si el usuario tiene una licencia activa en GHE.com (true/false) |
| Fecha de inicio de la licencia de GHE | La fecha de inicio de la licencia del usuario en GHE.com |
| Fecha de finalización de la licencia de GHE | Fecha de finalización de la licencia del usuario GHE.com |
| Correos electrónicos principales del servidor Enterprise | Las direcciones de correo electrónico principales asociadas a cada una de las cuentas GHES del usuario |
| Id. de usuario de seguridad avanzada del servidor Enterprise | Identificadores de usuario para características de seguridad avanzadas en GitHub Enterprise Server |
| Id. de usuario de seguridad de código del servidor Enterprise | Identificadores de usuario para las funciones de seguridad del código en GitHub Enterprise Server |
| IDs de usuario para protección de secretos del servidor empresarial | Identificadores de usuario para las funciones de protección de datos secretos en GitHub Enterprise Server |
| Estado de la licencia de Visual Studio | Si la licencia de Visual Studio se ha asignado a un usuario GitHub |
| Correo electrónico de suscripción a Visual Studio | Dirección de correo electrónico asociada a la VSS del usuario |
| Total de cuentas de usuario | El número total de cuentas que tiene la persona en GHEC y GHES |
GitHub Enterprise Server uso de licencias exportadas (archivo JSON)
El archivo JSON de uso de licencias GitHub Enterprise Server se utiliza normalmente para realizar una sincronización manual de las licencias de usuario entre las implementaciones de GitHub Enterprise Server y GitHub Enterprise Cloud. El archivo contiene la siguiente información específica de su GitHub Enterprise Server entorno.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Características | Las GitHub Connect características habilitadas en su instancia GitHub Enterprise Server, y la fecha y hora de su habilitación. |
| Nombre del anfitrión | Nombre de host de la GitHub Enterprise Server instancia. |
| Solo HTTP | Indica si la seguridad de la capa de transporte (TLS) está habilitada y configurada en la GitHub Enterprise Server instancia. Puede ser True o False. |
| Licencia | Un resumen criptográfico de su GitHub Enterprise Server licencia. |
| Clave pública | La parte de clave pública de su GitHub Enterprise Server licencia. |
| Id. de servidor | UUID generado para la GitHub Enterprise Server instancia. |
| Versión | La versión de tu instancia GitHub Enterprise Server. |